Datos técnicos
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Tipo de motor | En línea con intervalo de encendido |
Cilindros | 2 |
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | OHC |
Refrigeración | líquido |
Cilindrada | 900 ccm |
Diámetro de cilindros | 84,6 mm |
Carrera | 80 mm |
Potencia | 65 cv |
Potencia máxima a | 7500 rpm |
Par | 80 Nm |
Par máximo a | 3800 rpm |
Relación de compresión | 11 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión | Cadena |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 5 |
CHASIS | |
Chasis | Acero |
Tipo de chasis | Doble viga |
Lanzamiento de dirección | 25,1 grado |
Avance de dirección | 102,4 mm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | |
Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
Tecnología | Cartucho cerrado |
Marca | Kayaba |
Diámetro | 41 mm |
Recorrido | 120 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | |
Suspensión | Basculante doble brazo |
Material | Acero |
Amortiguador | Amortiguador |
Marca | Kayaba |
Recorrido | 120 mm |
Regulación | Precarga del muelle |
FRENO DELANTERO | |
Tipo | Doble disco |
Diámetro | 310 mm |
Pistones | Cuatro pistones |
Anclaje | Pinza |
Marca | Brembo |
FRENO TRASERO | |
Tipo | Disco |
Diámetro | 255 mm |
Pistones | Dos pistones |
Anclaje | Pinza flotante |
Marca | Nissin |
SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
Sistemas de asistencia | ABS |
MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
Anchura neumático delantero | 100 mm |
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 90 % |
Diámetro la llanta delantera | 18 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 150 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 70 % |
Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | 2095 mm |
Ancho | 780 mm |
Alto | 1110 mm |
Distancia entre ejes | 1450 mm |
Altura del asiento desde | 765 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 216 kg |
Capacidad del depósito | 12 l |
Tipo de carné de conducir | A2, A |
Autonomía | 292 km |
emisiones combinadas de CO2 | 93 g/km |
Consumo combinado de combustible | 4,1 l/100km |
Ruido estacionario | 95 dB |
Fazit aus der 1000PS Redaktion
En resumen, la actualización de la Speed Twin es una auténtica delicia para los aficionados a las clásicas modernas que desean combinar dos mundos: disfrutar de la conducción de crucero con comodidad, pero también tomar las curvas con un sonido potente. Aquí tienes tecnología punta que hace que la experiencia de conducción sea aún más segura y confortable. Una moto clásica moderna como está escrito en el libro.
- Motor Bonneville
- sonido potente y pleno
- conducción ágil
- aspecto elegante con nuevas características
- transmisión
- elementos de suspensión optimizados
- posición de asiento y tapicería confortable
- Los neumáticos podrían tener más agarre
- freno trasero demasiado flojo
Datos correctos salvo error.